Gói doanh nghiệp FPT Telecom
| Gói cước | Thiết bị cung cấp | Cước/tháng | Phí hòa mạng | Trả trước 6T Tổng tiền | Trả trước 12T Tổng tiền |
|---|---|---|---|---|---|
| SUPER300 BIZ (300 Mbps) | 01 Mikrotik RB760iGS | 450.000 | 500.000 | 3.200.000 | 5.900.000 |
| SUPER500 BIZ (500 Mbps) | 01 Mikrotik RB760iGS | 1.400.000 | 700.000 | 9.100.000 | 17.500.000 |
| SUPER600 BIZ (600 Mbps) | 01 Mikrotik 4011GSRM | 2.500.000 | 700.000 | 15.700.000 | 30.700.000 |
| SUPER800 BIZ (800 Mbps) | 01 Mikrotik 4011GSRM | 3.400.000 | 700.000 | 21.100.000 | 41.500.000 |
| Đơn vị giá: đồng. Ưu đãi trả trước 12 tháng: tặng tháng cước thứ 13 và trang bị 01 AP WiFi. | |||||
| Gói cước | Thiết bị cung cấp | Cước/tháng | Phí hòa mạng | Trả trước 6T Tổng tiền | Trả trước 12T Tổng tiền |
|---|---|---|---|---|---|
| SUPER300 BIZ PLUS (300 Mbps) | 01 Mikrotik RB760iGS | 750.000 | 500.000 | 5.000.000 | 9.500.000 |
| SUPER500 BIZ PLUS (500 Mbps) | 01 Mikrotik RB760iGS | 1.700.000 | 700.000 | 10.900.000 | 21.100.000 |
| SUPER600 BIZ PLUS (600 Mbps) | 01 Mikrotik 4011GSRM | 2.800.000 | 700.000 | 17.500.000 | 34.300.000 |
| SUPER800 BIZ PLUS (800 Mbps) | 01 Mikrotik 4011GSRM | 3.800.000 | 700.000 | 23.500.000 | 46.300.000 |
| Đơn vị giá: đồng. Ưu đãi trả trước 12 tháng: tặng tháng cước thứ 13 và trang bị 01 AP WiFi. | |||||
